| (Rs. in Crores) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rs. in Crores) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKS/SCRIPS™ WWWW.NIFTYNEXT.COM | TRENDS |
| HDIL | POSITIVE |
| SBI | POSITIVE |
| ICICIBANK | POSITIVE |
| RELAICNE | POSITIVE |
| TATA STEEL | POSITIVE |
| TATA MOTOR | POSITIVE |
| | |
| | |
| (Rs. in Crores) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKS/SCRIPS™ WWWW.NIFTYNEXT.COM | TRENDS |
| RCOM | POSITIVE |
| LIC HSG FIN | POSITIVE |
| TATA STEEL | POSITIVE |
| RELAICNE | POSITIVE |
| TATA MOTOR | NEGATIVE |
| SBI | NEGATIVE |
| | |
| | |
| (Rs. in Crores) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKS/SCRIPS™ WWWW.NIFTYNEXT.COM | TRENDS |
| IDBI BANK | POSITIVE |
| SBI | POSITIVE |
| RELIANCE | POSITIVE |
| TATA MOTORS | NEGATIVE |
| ICICI BANK | NEGATIVE |
| LIC HSG FIN | NEGATIVE |
| | |
| | |
| (Rs. in Crores) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKS/SCRIPS™ WWWW.NIFTYNEXT.COM | TRENDS |
| CHAMBAL FER | POSITIVE |
| TATA MOTOR | POSITIVE |
| SBIN | POSITIVE |
| ICICI BANK | POSITIVE |
| INFOSYIS | POSITIVE |
| TATA STEEL | NEGATIVE |
| | |
| | |
Nifty-Spot ended at 5654.25 with a handsome gain of +2.4%on 25 March 2011.It has formed a Double Gap-Up Candle on Daily price Chart. It is now Trading a near to its 100 DMA of 5669.85. All Momentum Indicators are in Bullish Zone. It is also Trading above its Bulls Fear of 5540.20. Nifty-Options Data suggests that Nifty May touch 5700 By next week and 6100 is expected in coming Expiry.| (Rs. in Crores) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKS/SCRIPS™ WWWW.NIFTYNEXT.COM | TRENDS |
| ICICI BANK | POSITIVE |
| TATA STEEL | POSSITIVE |
| ABAN | POSITIVE |
| DLF | POSITIVE |
| UNITECH | POSITIVE |
| REC LTD | POSITIVE |
| | |
| | |
| (Rs. in Crores) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||